世界杯的由来,南非世界杯的一些必须知道的知识

seoxx 1 2025-01-10

世界杯的由来

部队 1982-4-1 188 84

前锋 霍洛什科 贝西克塔斯 1984-1-17 185 85

前锋 马丁·雅库布克 俄超土星 1980-2-26 193 95

前锋 延德里塞克 凯泽斯劳滕 1986-10-26 176 74

巴西队23人名单

巴西国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

朝鲜队23人名单

朝鲜国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 李明国 平壤 1986-9-9 187 70

门将 金明吉 鸭绿江 1984-10-16 180 70

后卫 车正赫 鸭绿江 1985-9-25 178 74

后卫 李俊日 小白水 1987-8-24 178 74

后卫 李光川 朝鲜425 1985-9-4 182 74

后卫 朴哲镇 鸭绿江 1985-9-5 185 78

后卫 南成哲 朝鲜425 1982-5-7 178 75

后卫 李光学 轻工业省 1987-8-17 178 74

后卫 朴男哲 朝鲜425 1988-10-3 176 76

中场 朴南哲 朝鲜425 1985-7-2 173 69

中场 志尹南 朝鲜425 1976-11-20 176 70

中场 李哲民 平壤 1988-2-18 173 73

中场 文人国 朝鲜425 1978-9-29 168 65

中场 金京一 李明水队 1988-12-11 167 71

中场 朴成赫 小白水 1990-5-3 175 70

中场 金永俊 平壤 1983-7-19 182 74

中场 安英学 大宫松鼠 1978-10-25 182 75

前锋 金锦一 朝鲜425 1987-10-10 171 67

前锋 金明元 鸭绿江 1983-07-15 180 75

前锋 洪映早 罗斯托夫 1982-5-22 175 68

前锋 崔金哲 李明水队 1987-2-9 182 75

前锋 安哲赫 鲤明水 1985-6-27 177 74

前锋 郑大世 川崎前锋 1984-3-2 181 80

科特迪瓦队23人名单

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布巴卡尔·巴里 洛克伦 1979-12-30 180 69

门将 佐格博 内塔尼亚马卡比 1981-12-30 184 82

门将 耶博阿 阿比让 1984-11-13 171 68

后卫 安古阿 瓦朗谢讷 1989-1-23 178 79

后卫 博卡 斯图加特 1983-4-2 166 67

后卫 科洛-图雷 曼城 1981-3-19 183 76

后卫 戈霍里 威根竞技 1981-02-08 190 86

后卫 蒂安 瓦朗谢讷 1982-3-22 176 72

后卫 德梅尔 汉堡 1981-6-13 187 83

后卫 埃布埃 阿森纳 1978-6-4 178 72

后卫 班巴 希伯尼安 1985-1-13 190 90

中场 佐科拉 塞维利亚 1980-12-14 179 72

中场 亚亚-图雷 巴塞罗那 1983-5-13 187 78

中场 蒂奥特 特温特 1986-6-21 180 76

中场 戈索 摩纳哥 1983-3-15 179 74

中场 罗马里克 塞维利亚 1983-6-4 186 88

中场 凯塔 加拉塔萨雷 1981-4-6 182 78

中场 科内 库尔提 1986-12-31 175 70

前锋 杜姆比亚 年青人 1987-12-27 178 74

前锋 卡卢 切尔西 1985-8-5 184 77

前锋 热尔维尼奥 里尔 1987-5-27 179 66

前锋 德罗巴 切尔西 1978-3-11 189 88

前锋 丁达内 朴茨茅斯 1980-11-26 174 80

葡萄牙队23人名单

葡萄牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

世界杯的由来,南非世界杯的一些必须知道的知识

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

西班牙队23人名单

西班牙国家男子足球队

世界杯的由来,南非世界杯的一些必须知道的知识

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

洪都拉斯队23人名单

洪都拉斯国家队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 里卡多·卡纳莱斯 莫塔瓜 1982-5-30 184 75

门将 瓦拉达雷斯 奥林匹亚 1977-5-3 179 80

门将 多尼斯·埃斯库伯 奥林匹亚 1980-2-3 180 75

后卫 查韦斯 帕拉滕塞 1984-7-29 188 80

后卫 菲格罗阿 威根 1983-5-2 181 72

后卫 乔尼·帕拉西奥斯 奥林匹亚 1986-12-20 174 70

后卫 贝纳尔德斯 安德莱赫特 1982-5-24 184 72

后卫 奥斯卡·加西亚 威根 1984-9-4 175 71

后卫 萨比隆 杭州绿城 1978-11-11 179 73

后卫 伊扎古雷 莫塔瓜 1986-5-10 178 79

后卫 门多萨 奥林匹亚 1981-5-23 176 67

中场 托马斯 威根 1985-2-23 180 80

中场 拉蒙·努涅斯 蓝十字 1985-11-14 166 70

中场 W·帕拉西奥斯 托特纳姆 1984-7-29 178 71

中场 莱昂 都灵 1979-9-13 174 70

中场 阿尔瓦雷斯 巴里 1980-1-9 173 75

中场 图西奥斯 奥林匹亚 1978-5-8 185 78

中场 格瓦拉 多伦多 1976-5-2 180 74

前锋 帕文 皇家西班牙人 1973-10-9 178 76

前锋 苏亚索 热那亚 1979-5-11 182 75

前锋 威尔康姆 莫塔瓜 1985-3-9 193 84

前锋 埃斯皮诺萨 堪萨斯火花 1986-10-25 180 72

前锋 W.马丁内斯 马拉松 1982-3-24 168 68

智利队23人名单

智利国家男子队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 克劳迪奥.布拉沃 皇家社会 1983-4-13 184 84

门将 平托 智利大学 1983-7-4 185 84

门将 马林 艾斯帕诺拉联队 1983-5-18 183 73

后卫 富恩特斯 卡托利卡 1981-8-4 181 79

后卫 庞斯 卡托利卡 1982-12-4 183 76

后卫 孔特雷拉斯 萨隆尼基 1978-9-11 181 79

后卫 梅德尔 博卡青年 1987-8-3 172 71

后卫 哈拉 西布罗姆维奇 1985-8-29 178 76

中场 伊斯拉 乌迪内斯 1988-6-12 176 73

中场 卡莫纳 雷吉纳 1987-2-21 168 68

中场 比达尔 勒沃库森 1987-5-22 181 75

中场 巴尔迪维亚 阿尔艾因 1983-10-19 173 71

中场 马克·冈萨雷斯 莫斯科中央陆军 1984-7-10 170 68

中场 埃斯特拉达 智利大学 1983-5-28 178 76

中场 费尔南德斯 里斯本竞技 1986-5-15 177 73

中场 博塞豪尔 美洲 1984-6-1 181 80

中场 菲罗 弗拉门戈 1983-3-21 171 65

中场 米拉尔 科洛科洛 1981-11-3 180 78

中场 特洛 贝西克塔斯 1979-10-14 169 68

前锋 桑切斯 乌迪内斯 1988-12-19 170 65

前锋 苏亚索 萨拉戈萨 1981-5-10 172 75

前锋 奥雷拉纳 赫雷斯 1986-1-27 170 69

前锋 帕雷德斯 科洛科洛 1980-8-1 178 78

瑞士队23人名单

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 贝纳里奥 沃尔夫斯堡 1983-9-8 192 82

门将 沃尔夫利 年青人 1982-8-22 185 83

门将 莱奥尼 苏黎世 1984-6-30 189 76

后卫 利希施泰纳 拉齐奥 1984-1-16 181 69

后卫 齐格勒 桑普多利亚 1986-1-16 183 79

后卫 森德罗斯 富勒姆 1985-2-14 190 88

后卫 冯贝尔根 柏林赫塔 1983-6-10 182 75

后卫 胡格尔 巴塞尔 1977-7-7 190 89

后卫 格里希廷 欧塞尔 1979-3-30 184 80

后卫 马格宁 自由 1979-04-20 185 77

后卫 埃吉曼 汉诺威96 1981-1-24 189 84

中场 巴内塔 勒沃库森 1985-5-22 172 67

中场 因勒 乌迪内斯 1984-6-27 182 77

中场 贝赫拉米 西汉姆联 1985-4-19 184 71

中场 帕达利诺 桑普多利亚 1983-12-8 182 72

中场 费尔南德斯 圣艾蒂安 1986-9-2 183 70

中场 施韦格勒 法兰克福 1987-3-9 175 68

中场 沙基里 巴塞尔 1991-10-10 170 65

前锋 弗雷 巴塞尔 1979-7-15 179 83

前锋 恩库福 特温特 1975-5-25 188 84

前锋 哈坎·雅金 卢塞恩 1977-2-22 180 78

前锋 阿尔贝托·布尼加库 纽伦堡 1983-11-29 178 77

前锋 德尔迪约克 勒沃库森 1988-6-12 190 83

南非世界杯比赛场馆

埃利斯公园球场(Ellis Park Stadium)

所在城市:约翰内斯堡(Johannesburg)

竣工日期:1982

当前状况:轻度翻新(2009年完工)

容量:61,000

埃利斯公园球场始建于1928年,曾经作为橄榄球场,直到1982年被拆卸重建为足球场,成为今天的埃利斯公园球场。

德班大球场(Durban Stadium)

所在城市:德班市(Durban)

竣工日期:2009

当前状况:新建(2009年完工)

世界杯的由来,南非世界杯的一些必须知道的知识

容量:70,000

德班是南非第二大城市,新的现代化球场设计独特,球场上空的高架桥像道彩虹,给人视觉上的美感。

足球城体育场(Soccer City)

所在城市:约翰内斯堡(Johannesburg)

竣工日期:1987

当前状况:大幅度翻新(2009年完工)

容量:94,700

足球城为南非最大球场,承办国家队赛事和其他大型活动,经过翻新后更豪华。

自由州球场(Free State Stadium)

所在城市:布隆方丹(Mangaung/Bloemfontein)

竣工日期:1952

当前状况:中度翻新(2008年底完工)

容量:48,000

自由州球场拥有60多年的历史,曾举办过多个重要比赛,包括1995的橄榄球世界杯。

纳尔逊-曼德拉海湾球场

所在城市:伊丽莎白港(Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth)

竣工日期:2009

当前状况:新建(2009年完工)

容量:48,000

新建的纳尔逊-曼德拉海湾球场成为承办世界杯的又一场地。

姆博贝拉球场(Mbombela Stadium)

所在城市:内尔斯普雷特(Nelspruit)

竣工日期:2009

当前状况:新建(2009年完工)

容量:46,000

这是普马兰加省唯一的大型体育场。

彼得-莫卡巴球场(Peter Mokaba Stadium)

所在城市:波罗瓜尼(Polokwane)

竣工日期:2010年

当前状况:新建(2010年完工)

容量:46,000

近日客球场也是世界杯的场地之一。

洛夫托斯球场(Loftus Versfeld Stadium)

所在城市:比勒陀利亚(Tshwane/Pretoria)

竣工日期:1906年

当前状况:小幅度翻新(2008年完工)

容量:52,000人

洛夫托斯球场为南非历史上最悠久的球场之一。

绿点球场(Greenpoint Stadium)

所在城市:开普敦(Cape Town)

竣工日期:1906年

当前状况:小幅度翻新(2008年完工)

世界杯的由来

巴西队23人名单

巴西国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将:朱利奥·塞萨尔,国际米兰,1979-9-3,186,79

门将:席尔瓦·戈麦斯,托特纳姆,1981-2-15,191,82

门将:多尼,罗马,1979-10-22,194,91

后卫:麦孔,国际米兰,1981-7-26,184,77

后卫:卢西奥,国际米兰,1978-5-8,188,84

后卫:胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯,罗马,1979-2-1,181,73

后卫:巴斯托斯,里昂,1983-8-2,185,78

后卫:丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦,巴塞罗那,1983-5-6,171,64

后卫:路易松,本菲卡,1981-2-13,192,81

后卫:蒂亚戈·席尔瓦,AC米兰,1984-9-22,183,79

后卫:吉尔伯托·梅洛,克鲁塞罗,1976-4-25,180,78

后卫:拉米雷斯,本菲卡,1987-3-24,180,67

中场:菲利佩·梅洛,尤文图斯,1983-8-26,183,78

中场:埃拉诺,加拉塔萨雷,1981-6-14,174,65

中场:吉尔伯托·席尔瓦,帕纳辛奈科斯,1976-10-7,185,79

中场:卡卡,皇家马德里,1982-4-22,186,73

中场:若苏埃,沃尔夫斯堡,1979-7-19,169,63

中场:克莱伯森,弗拉门戈,1979-6-19,175,64

前锋:法比亚诺,塞维利亚,1980-11-8,183,81

前锋:罗比尼奥,桑托斯,1984-1-25,172,62

中场:巴普蒂斯塔,罗马,1981-10-1,187,81

前锋:尼尔马尔,比利亚雷亚尔,1984-7-14,180,73

前锋:格拉菲特,沃尔夫斯堡,1979-4-2,189,81

朝鲜队23人名单

朝鲜国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将:李明国,平壤,1986-9-9,187,70

门将:金明吉,鸭绿江,1984-10-16,180,70

后卫:车正赫,鸭绿江,1985-9-25,178,74

后卫:李俊日,小白水,1987-8-24,178,74

后卫:李光川,朝鲜425,1985-9-4,182,74

后卫:朴哲镇,鸭绿江,1985-9-5,185,78

后卫:南成哲,朝鲜425,1982-5-7,178,75

后卫:李光学,轻工业省,1987-8-17,178,74

后卫:朴男哲,朝鲜425,1988-10-3,176,76

中场:朴南哲,朝鲜425,1985-7-2,173,69

中场:志尹南,朝鲜425,1976-11-20,176,70

中场:李哲民,平壤,1988-2-18,173,73

中场:文人国,朝鲜425,1978-9-29,168,65

中场:金京一,李明水队,1988-12-11,167,71

中场:朴成赫,小白水,1990-5-3,175,70

中场:金永俊,平壤,1983-7-19,182,74

中场:安英学,大宫松鼠,1978-10-25,182,75

前锋:金锦一,朝鲜425,1987-10-10,171,67

前锋:金明元,鸭绿江,1983-07-15,180,75

前锋:洪映早,罗斯托夫,1982-5-22,175,68

前锋:崔金哲,李明水队,1987-2-9,182,75

前锋:安哲赫,鲤明水,1985-6-27,177,74

前锋:郑大世,川崎前锋,1984-3-2,181,80

科特迪瓦队23人名单

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将:布巴卡尔·巴里,洛克伦,1979-12-30,180,69

门将:佐格博,内塔尼亚马卡比,1981-12-30,184,82

门将:耶博阿,阿比让,1984-11-13,171,68

后卫:安古阿,瓦朗谢讷,1989-1-23,178,79

后卫:博卡,斯图加特,1983-4-2,166,67

后卫:科洛-图雷,曼城,1981-3-19,183,76

后卫:戈霍里,威根竞技,1981-02-08,190,86

后卫:蒂安,瓦朗谢讷,1982-3-22,176,72

后卫:德梅尔,汉堡,1981-6-13,187,83

后卫:埃布埃,阿森纳,1978-6-4,178,72

后卫:班巴,希伯尼安,1985-1-13,190,90

中场:佐科拉,塞维利亚,1980-12-14,179,72

中场:亚亚-图雷,巴塞罗那,1983-5-13,187,78

中场:蒂奥特,特温特,1986-6-21,180,76

中场:戈索,摩纳哥,1983-3-15,179,74

中场:罗马里克,塞维利亚,1983-6-4,186,88

中场:凯塔,加拉塔萨雷,1981-4-6,182,78

中场:科内,库尔提,1986-12-31,175,70

前锋:杜姆比亚,年青人,1987-12-27,178,74

前锋:卡卢,切尔西,1985-8-5,184,77

前锋:热尔维尼奥,里尔,1987-5-27,179,66

前锋:德罗巴,切尔西,1978-3-11,189,88

前锋:丁达内,朴茨茅斯,1980-11-26,174,80

葡萄牙队和西班牙队23人名单

...(省略相关阵容)...

南非世界杯比赛场馆

埃利斯公园球场

地址:约翰内斯堡
竣工日期:1982
容量:61,000

该球场始建于1928年,至今经过多次翻新和重建,承办了1995年橄榄球世界杯和其他重要赛事。

德班大球场

地址:德班市
竣工日期:2009
容量:70,000

新建的现代化球场,以其出众的设计和容量,成为南非世界杯的重要场地。

足球城体育场

地址:约翰内斯堡
竣工日期:1987
容量:94,700

足球城是南非最大的体育场,曾举办了多场重要比赛。

关于利物浦的详细介绍

利物浦足球俱乐部成立于1892年,由市长约翰·霍丁创建。安菲尔德球场是其象征,最初是为埃佛顿俱乐部建造。俱乐部的辉煌历史包括多个联赛和杯赛冠军,成为英超和欧洲足坛的重要一员。

南非世界杯的一些必须知道的知识

1. 比赛场馆信息
2. 比赛用球特性
3. 会徽设计意义
4. 吉祥物介绍
5. 16强和8强国家
6. 金靴奖和金球奖未揭晓
7. 冠军预测,可能是阿根廷

上一篇:斯托克港足球俱乐部球队简介,赛事记录
下一篇:曼城与马尔穆什达成个人条款协议,法兰克福要价8000万欧元
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~