保加利亚和卢森堡历史比分,世界杯历史上进乌龙球最多的国家或人
世界杯小组赛4:3有过几次比赛
百度知道
奥林匹克比赛一共有多少次...展开
百度网友84b724ae1
关注
成为第2位粉丝
第一届奥运会
时间:1896年4月6日~4月15日
地点:希腊 雅典
奖牌榜:
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
美国 | 11 | 7 | 1 |
希腊 | 10 | 19 | 17 |
德国 | 6.5 | 5 | 2 |
法国 | 5 | 4 | 2 |
英国 | 2.5 | 3 | 1 |
匈牙利 | 2 | 1 | 2 |
奥地利 | 2 | - | 3 |
澳大利亚 | 2 | - | - |
丹麦 | 1 | 2 | 4 |
瑞士 | 1 | 2 | - |
第二届奥运会
时间:1900年5月20日~10月28日
地点:法国 巴黎
奖牌榜:
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
法国 | 26 | 36 | 33 |
美国 | 20 | 14.5 | 14.5 |
英国 | 17 | 7.5 | 12 |
比利时 | 5 | 6 | 3 |
瑞士 | 5 | 3 | 1 |
德国 | 4 | 2 | 2 |
意大利 | 2 | 2 | - |
澳大利亚 | 2 | - | 4 |
丹麦 | 1.5 | 3 | 2 |
匈牙利 | 1 | 2 | 2 |
荷兰 | 1 | 3 | 3 |
古巴 | 1 | 1 | - |
加拿大 | 1 | - | 1 |
瑞典 | 0.5 | - | 1 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~