皇家安特卫普足球俱乐部本赛季积分排名数据,皇家安特卫普足球俱乐部的球队简介
皇家安特卫普足球俱乐部本赛季积分排名数据
皇家安特卫普足球俱乐部在本赛季的表现如下:
在全部比赛中,该俱乐部进行了19场比赛,取得了7场胜利、6场平局和6场失利。总进球数为23个,失球数也是23个,胜率为37%,平率为63%,负率为0%。平均每场比赛得分1.21分。
在主场比赛中,该俱乐部进行了9场比赛,赢得了4场,打平2场,失利3场。总进球数为13个,失球数为9个,胜率为44%,平率为56%,负率为0%。平均每场比赛得分1.44分。
在客场比赛中,该俱乐部进行了10场比赛,胜出3场,平4场,失3场。总进球数为10个,失球数为14个,胜率为30%,平率为70%,负率为0%。平均每场比赛得分1分。
在所有比赛中,该俱乐部共获得了27分,其中主场获取14分,客场获取13分。
皇家安特卫普足球俱乐部常见赛果
比分如2-1、3-1和3-2等,展现了球队在逆境中的韧性与求胜欲望。面对对手的反击,球队能保持冷静,通过快速反击或稳固防守,最终逆转战局。1-1和2-2这样的平局虽未取得胜利,但展现出球队的不屈精神,尽管未能掌握最后机会,仍保持高水平竞技状态。
总之,皇家安特卫普足球俱乐部的赛果反映了球队在不同阶段、不同环境下的表现,无论是小比分胜利还是大比分对决,都体现出球队的不俗实力和团队协作精神。
皇家安特卫普足球俱乐部球队阵容
皇家安特卫普足球俱乐部的球员阵容如下:
球员名字 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达索尔 | 右前卫 | 1983-07-20 | 比利时 | 184 | 74 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董方卓 | 前锋 | 1985-01-23 | 中国 | 185 | 74 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范梅格姆 | 后卫 | 1982-05-02 | 比利时 | 182 | 73 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格罗兹达尼奇 | 中锋 | 1981-11-28 | 波黑 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪格利戈里奥 | 中锋 | 1980-02-12 | 比利时 | 175 | 71 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平达多 | 门将 | 1976-04-28 | 西班牙 | 185 | 79 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戈麦斯 | 中锋 | 1984-02-12 | 冈比亚 | 180 | 72 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希舒巴 | 前卫 | 1980-04-13 | 南非 | 170 | 64 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃文斯 | 左后卫 | 1978-11-09 | 比利时 | 189 | 75 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普雷绍 | 后卫 | 1980-09-03 | 比利时 | 190 | 83 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米特洛维奇 | 前锋 | 1973-02-10 | 塞尔维亚 | 178 | 73 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜因斯莱格 | 门将 | 1982-06-16 | 比利时 | 190 | 84 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥昂 | 右后卫 | 1981-01-26 | 卢旺达 | 187 | 77 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿塔莱 | 前腰 | 1981-03-18 | 土耳其 | 177 | 70 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布克让 | 中前卫 | 1975-11-16 | 匈牙利 | 180 | 77 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佩尔萨 | 中锋 | 1974-12-17 | 罗马尼亚 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊马布杜 | 前卫 | 1978-08-05 | 尼日利亚 | 176 | 78 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费多罗夫 | 前卫 | 1983-01-28 | 法国 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平希滕 | 右后卫 | 1977-09-01 | 比利时 | 196 | 89 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古瓦尔茨 | 后卫 | 1985-01-21 | 比利时 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥普库 | 前卫 | 1982-10-08 | 加纳 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西塞 | 后卫 | 1982-02-10 | 几内亚 | 179 | 73 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅塔拉 | 门将 | 1984-01-12 | 几内亚 | 185 | 80 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德里苏 | 中锋 | 1986-06-12 | 加纳 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿萨尔 | 左前卫 | 1986-07-11 | 加纳 | 173 | 64 | 皇家安特卫普足球俱乐部本赛季积分排名数据
皇家安特卫普足球俱乐部在本赛季的表现如下: 球队参与了19场比赛,取得了7场胜利、6场平局和6场失利。总进球数为23个,失球数同样为23个,胜率为37%,平率为63%,负率为0%。球队平均每场比赛得分为1.21分。 在主场的赛事中,球队进行了9场比赛,获得了4场胜利、2场平局和3场失利。主场总进球数为13,失球数为9,胜率达44%,平率为56%,负率为0%。主场平均得分为1.44分。 在客场赛事中,球队参加了10场,其中3场胜出、4场打平、3场失利。客场总进球为10个,失球为14个,胜率为30%,平率为70%,负率为0%。每场比赛平均得分为1分。 整体来看,球队在比赛中获得了27分,其中主场收入14分,客场收入13分。 皇家安特卫普足球俱乐部常见赛果在比分接近的情况下,2-1、3-1和3-2的比分展现了球队在逆境中的坚韧和求胜欲望。面对对手的反击,球队保持冷静,通过快速反击或稳固防守取得胜利。虽然1-1和2-2的平局未能取得胜利,但球队展示了不屈不挠的精神。 总体而言,皇家安特卫普足球俱乐部的赛果反映了球队在不同阶段的表现。无论是小比分胜利还是大比分对局,球队都体现了出色的实力和团队精神,在逆境中寻找机会的决心为未来赛事奠定了良好的基础。 皇家安特卫普足球俱乐部球队阵容队员名单如下:
|
暂时没有评论,来抢沙发吧~