俄超积分榜500,2009—10赛季的欧洲冠军联赛的16强是?
俄超最新比分及积分榜排名
以下是俄超最新的比分及积分榜排名:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 20 | 70 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 27 | 58 |
3 | 莫斯科斯巴达克 | 30 | 15 | 9 | 6 | 60 | 38 | 54 |
4 | 罗斯托夫 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 44 | 53 |
5 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 39 | 50 |
6 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 | 46 | 48 |
7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 55 | 46 |
8 | 莫斯科火车头 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 46 | 45 |
9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 45 | 45 |
10 | 索契 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 54 | 38 |
11 | 乌拉尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 45 | 36 |
12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 | 32 |
13 | 诺夫哥罗德 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 50 | 30 |
14 | 法克尔 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 48 | 30 |
15 | 卡希梅基 | 30 | 4 | 6 | 20 | 25 | 67 | 18 |
16 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 3 | 4 | 23 | 22 | 61 | 13 |
资料拓展:
俄超联赛由16支球队组成,积分最低的两支球队降入俄罗斯足球甲级联赛,得分最高的球队则升入俄超联赛。赛制与欧洲其他足球联赛一致,比赛采用主客场制,共进行30轮。胜、平、负分别得3分、1分和0分。赛季结束时,积分最高的球队将获得冠军,在积分相同的情况下,将根据相互之间的战绩进行排序。
由于气候因素,俄超比赛时间为每年3月至11月进行。联赛的历史可以追溯到1991年,参赛球队经历了多次调整,目前保持在16支球队的规模。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~